Za minulý rok jsem dosáhl na cenných papírech IIR (Internal Rate of Return) 15,56 procenta. IIR je vnitřní míra výnosu a odpovídá úrokové sazbě p.a., kterou by musel mít běžný účet, aby bylo dosaženo stejného výnosu. Výnos z nemovitostí není započten. V průběhu tohoto roku plánuji snížit podíl nemovitostí.
| Název investice | Podíl na portfoliu (%) |
|---|---|
| Akcie AVA | 0,18 |
| Akcie E.ON | 0,05 |
| Akcie Erste bank | 0,88 |
| Akcie NLY | 0,34 |
| Akcie SNY | 0,39 |
| Akcie Telefonica CR | 0,23 |
| Hotovost | 2,53 |
| Nemovitosti | Zbytek portfolia |
Žádné komentáře:
Okomentovat